Alaska Avalanche Maps


"What's the danger?" Here are autogenerated DEM Shading rules for each advisory zone that allow for quickly adding avalanche danger, problems, and sun angle layers to CalTopo maps. Reports sourced from avalanche.org.

Show Instructions

Select A Zone:

Cordova
Avalanche Report

Report not available. See AAIC for more information.

Eastern Alaska Range
Avalanche Report

Report not available. See AAIC for more information.

Haines Chilkat Pass
Avalanche Report

Report not available. See AAIC for more information.

Haines Lutak
Avalanche Report

Report not available. See AAIC for more information.

Haines Transitional
Avalanche Report

Report not available. See AAIC for more information.

Valdez Continental
Avalanche Report

Report not available. See AAIC for more information.

Valdez Intermountain
Avalanche Report

Report not available. See AAIC for more information.

Valdez Maritime
Avalanche Report

Report not available. See AAIC for more information.

Chugach State Park
Avalanche Report

Report not available. See CNFAIC for more information.

Seward and Lost Lake
Avalanche Report

Report not available. See CNFAIC for more information.

Summit Lake
Avalanche Report

Report not available. See CNFAIC for more information.

Turnagain Pass
Avalanche Report

Report not available. See CNFAIC for more information.

Issued at: Saturday, April 01, 2023 7:00AM
Issued by: CNFAIC

Cordova City/Borough
Avalanche Report

Report not available. See CTCAK for more information.

Juneau
Avalanche Report

Report not available. See JUAK for more information.

Juneau
Avalanche Report

Report not available. See CAAC for more information.

Hatcher Pass
Avalanche Report

Report not available. See HPAC for more information.

Issued at: Saturday, April 01, 2023 7:00AM
Issued by: HPAC


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2023-04-02 07:20AM Shade 82 by 1
2023-04-02 08:50AM Shade 102 by 12
2023-04-02 10:20AM Shade 123 by 23
2023-04-02 11:50AM Shade 146 by 30
2023-04-02 01:20PM Shade 173 by 34
2023-04-02 02:50PM Shade 200 by 33
2023-04-02 04:20PM Shade 225 by 27
2023-04-02 05:50PM Shade 247 by 18
2023-04-02 07:20PM Shade 267 by 8


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2023-04-02 07:20AM Shade 82 by 2
2023-04-02 08:50AM Shade 102 by 12
2023-04-02 10:20AM Shade 123 by 21
2023-04-02 11:50AM Shade 147 by 28
2023-04-02 01:20PM Shade 172 by 32
2023-04-02 02:50PM Shade 199 by 31
2023-04-02 04:20PM Shade 223 by 25
2023-04-02 05:50PM Shade 246 by 17
2023-04-02 07:20PM Shade 267 by 8


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2023-04-02 07:40AM Shade 81 by 1
2023-04-02 09:10AM Shade 101 by 12
2023-04-02 10:40AM Shade 121 by 22
2023-04-02 12:10PM Shade 145 by 31
2023-04-02 01:40PM Shade 171 by 35
2023-04-02 03:10PM Shade 198 by 34
2023-04-02 04:40PM Shade 224 by 28
2023-04-02 06:10PM Shade 246 by 19
2023-04-02 07:40PM Shade 266 by 8


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2023-04-02 06:40AM Shade 82 by 1
2023-04-02 08:10AM Shade 101 by 12
2023-04-02 09:40AM Shade 122 by 23
2023-04-02 11:10AM Shade 146 by 31
2023-04-02 12:40PM Shade 172 by 36
2023-04-02 02:10PM Shade 199 by 34
2023-04-02 03:40PM Shade 225 by 28
2023-04-02 05:10PM Shade 247 by 19
2023-04-02 06:40PM Shade 267 by 8


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2023-04-02 06:40AM Shade 81 by 1
2023-04-02 08:10AM Shade 101 by 12
2023-04-02 09:40AM Shade 122 by 23
2023-04-02 11:10AM Shade 145 by 31
2023-04-02 12:40PM Shade 171 by 35
2023-04-02 02:10PM Shade 199 by 34
2023-04-02 03:40PM Shade 224 by 28
2023-04-02 05:10PM Shade 246 by 19
2023-04-02 06:40PM Shade 267 by 8


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2023-04-02 07:20AM Shade 82 by 1
2023-04-02 08:50AM Shade 102 by 12
2023-04-02 10:20AM Shade 123 by 22
2023-04-02 11:50AM Shade 146 by 30
2023-04-02 01:20PM Shade 172 by 34
2023-04-02 02:50PM Shade 199 by 33
2023-04-02 04:20PM Shade 224 by 27
2023-04-02 05:50PM Shade 247 by 18
2023-04-02 07:20PM Shade 267 by 8


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2023-04-02 07:20AM Shade 82 by 1
2023-04-02 08:50AM Shade 102 by 12
2023-04-02 10:20AM Shade 123 by 22
2023-04-02 11:50AM Shade 146 by 30
2023-04-02 01:20PM Shade 172 by 34
2023-04-02 02:50PM Shade 199 by 33
2023-04-02 04:20PM Shade 224 by 27
2023-04-02 05:50PM Shade 246 by 18
2023-04-02 07:20PM Shade 267 by 8


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2023-04-02 07:20AM Shade 81 by 1
2023-04-02 08:50AM Shade 101 by 12
2023-04-02 10:20AM Shade 122 by 22
2023-04-02 11:50AM Shade 146 by 30
2023-04-02 01:20PM Shade 172 by 34
2023-04-02 02:50PM Shade 198 by 33
2023-04-02 04:20PM Shade 224 by 27
2023-04-02 05:50PM Shade 246 by 18
2023-04-02 07:20PM Shade 266 by 8


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2023-04-02 07:30AM Shade 81 by 1
2023-04-02 09:00AM Shade 100 by 11
2023-04-02 10:30AM Shade 121 by 22
2023-04-02 12:00PM Shade 145 by 29
2023-04-02 01:30PM Shade 171 by 34
2023-04-02 03:00PM Shade 197 by 33
2023-04-02 04:30PM Shade 223 by 28
2023-04-02 06:00PM Shade 245 by 19
2023-04-02 07:30PM Shade 266 by 8


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2023-04-02 07:40AM Shade 83 by 2
2023-04-02 09:10AM Shade 102 by 13
2023-04-02 10:40AM Shade 123 by 23
2023-04-02 12:10PM Shade 147 by 31
2023-04-02 01:40PM Shade 173 by 35
2023-04-02 03:10PM Shade 200 by 33
2023-04-02 04:40PM Shade 226 by 27
2023-04-02 06:10PM Shade 248 by 18
2023-04-02 07:40PM Shade 268 by 7


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2023-04-02 07:30AM Shade 81 by 1
2023-04-02 09:00AM Shade 100 by 12
2023-04-02 10:30AM Shade 121 by 22
2023-04-02 12:00PM Shade 145 by 30
2023-04-02 01:30PM Shade 171 by 34
2023-04-02 03:00PM Shade 198 by 33
2023-04-02 04:30PM Shade 223 by 28
2023-04-02 06:00PM Shade 245 by 19
2023-04-02 07:30PM Shade 266 by 8


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2023-04-02 07:30AM Shade 81 by 1
2023-04-02 09:00AM Shade 101 by 12
2023-04-02 10:30AM Shade 122 by 22
2023-04-02 12:00PM Shade 145 by 30
2023-04-02 01:30PM Shade 171 by 34
2023-04-02 03:00PM Shade 198 by 33
2023-04-02 04:30PM Shade 223 by 28
2023-04-02 06:00PM Shade 246 by 19
2023-04-02 07:30PM Shade 266 by 8


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2023-04-02 07:20AM Shade 82 by 1
2023-04-02 08:50AM Shade 102 by 12
2023-04-02 10:20AM Shade 123 by 23
2023-04-02 11:50AM Shade 146 by 30
2023-04-02 01:20PM Shade 172 by 34
2023-04-02 02:50PM Shade 199 by 33
2023-04-02 04:20PM Shade 225 by 27
2023-04-02 05:50PM Shade 247 by 18
2023-04-02 07:20PM Shade 267 by 8


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2023-04-02 06:40AM Shade 83 by 1
2023-04-02 08:10AM Shade 102 by 13
2023-04-02 09:40AM Shade 123 by 24
2023-04-02 11:10AM Shade 147 by 33
2023-04-02 12:40PM Shade 173 by 37
2023-04-02 02:10PM Shade 201 by 35
2023-04-02 03:40PM Shade 226 by 29
2023-04-02 05:10PM Shade 248 by 19
2023-04-02 06:40PM Shade 268 by 7


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2023-04-02 06:40AM Shade 83 by 1
2023-04-02 08:10AM Shade 102 by 13
2023-04-02 09:40AM Shade 123 by 24
2023-04-02 11:10AM Shade 146 by 32
2023-04-02 12:40PM Shade 173 by 36
2023-04-02 02:10PM Shade 201 by 35
2023-04-02 03:40PM Shade 226 by 29
2023-04-02 05:10PM Shade 248 by 19
2023-04-02 06:40PM Shade 268 by 7


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2023-04-02 07:30AM Shade 81 by 1
2023-04-02 09:00AM Shade 101 by 11
2023-04-02 10:30AM Shade 122 by 21
2023-04-02 12:00PM Shade 145 by 29
2023-04-02 01:30PM Shade 171 by 33
2023-04-02 03:00PM Shade 198 by 32
2023-04-02 04:30PM Shade 223 by 27
2023-04-02 06:00PM Shade 245 by 18
2023-04-02 07:30PM Shade 266 by 8

Change Regions:
Buy Me a Coffee at ko-fi.com
If you enjoyed this or found it helpful, please consider buying an espresso to keep the flow going.

Show Known Issues