Canada Avalanche Map Layers


"What's the danger?" Here are autogenerated DEM Shading rules for each advisory zone that allow for quickly adding avalanche danger, problems, and sun angle layers to CalTopo maps. Reports sourced from avalanche.org.

Show Instructions

Canada zone
Avalanche Report

2024-04-26 Avalanche Danger
  • Spring Conditions (9001' to 10500')
  • Spring Conditions (7501' to 9000')
  • Spring Conditions (below 7500')
a0-0e9001-10500f 939598
a0-0e7501-9000f 939598
a0-0e6000-7500f 939598

Issued at: Monday, May 27, 2024 5:00PM
Issued by: Avalanche Canada

Canada zone
Avalanche Report

2024-04-26 Avalanche Danger
  • Spring Conditions (9001' to 10500')
  • Spring Conditions (7501' to 9000')
  • Spring Conditions (below 7500')
a0-0e9001-10500f 939598
a0-0e7501-9000f 939598
a0-0e6000-7500f 939598

Issued at: Monday, May 13, 2024 4:00PM
Issued by: Avalanche Canada

Canada zone
Avalanche Report

2024-04-26 Avalanche Danger
  • No forecast (9001' to 10500')
  • No forecast (7501' to 9000')
  • No forecast (below 7500')
a0-0e9001-10500f 939598
a0-0e7501-9000f 939598
a0-0e6000-7500f 939598

Issued at: Sunday, May 12, 2024 3:30PM
Issued by: Avalanche Canada

Canada zone
Avalanche Report

2024-04-26 Avalanche Danger
  • Spring Conditions (9001' to 10500')
  • Spring Conditions (7501' to 9000')
  • Spring Conditions (below 7500')
a0-0e9001-10500f 939598
a0-0e7501-9000f 939598
a0-0e6000-7500f 939598

Issued at: Sunday, May 12, 2024 4:00PM
Issued by: Avalanche Canada

Canada zone
Avalanche Report

2024-04-26 Avalanche Danger
  • No forecast (9001' to 10500')
  • No forecast (7501' to 9000')
  • No forecast (below 7500')
a0-0e9001-10500f 939598
a0-0e7501-9000f 939598
a0-0e6000-7500f 939598

Issued at: Sunday, March 19, 2023 6:00PM
Issued by: Avalanche Canada

Canada zone
Avalanche Report

2024-04-26 Avalanche Danger
  • Spring Conditions (9001' to 10500')
  • Spring Conditions (7501' to 9000')
  • Spring Conditions (below 7500')
a0-0e9001-10500f 939598
a0-0e7501-9000f 939598
a0-0e6000-7500f 939598

Issued at: Friday, May 31, 2024 5:00PM
Issued by: Avalanche Canada

Canada zone
Avalanche Report

2024-04-26 Avalanche Danger
  • Spring Conditions (9001' to 10500')
  • Spring Conditions (7501' to 9000')
  • Spring Conditions (below 7500')
a0-0e9001-10500f 939598
a0-0e7501-9000f 939598
a0-0e6000-7500f 939598

Issued at: Tuesday, April 09, 2024 4:00PM
Issued by: Avalanche Canada

Canada zone
Avalanche Report

2024-04-26 Avalanche Danger
  • Spring Conditions (9001' to 10500')
  • Spring Conditions (7501' to 9000')
  • Spring Conditions (below 7500')
a0-0e9001-10500f 939598
a0-0e7501-9000f 939598
a0-0e6000-7500f 939598

Issued at: Sunday, April 28, 2024 4:00PM
Issued by: Avalanche Canada

Canada zone
Avalanche Report

2024-04-26 Avalanche Danger
  • No forecast (9001' to 10500')
  • No forecast (7501' to 9000')
  • No forecast (below 7500')
a0-0e9001-10500f 939598
a0-0e7501-9000f 939598
a0-0e6000-7500f 939598

Issued at: Sunday, March 19, 2023 6:00PM
Issued by: Avalanche Canada

Canada zone
Avalanche Report

2024-04-26 Avalanche Danger
  • Spring Conditions (9001' to 10500')
  • Spring Conditions (7501' to 9000')
  • Spring Conditions (below 7500')
a0-0e9001-10500f 939598
a0-0e7501-9000f 939598
a0-0e6000-7500f 939598

Issued at: Monday, April 08, 2024 5:00PM
Issued by: Avalanche Canada

Canada zone
Avalanche Report

2024-04-26 Avalanche Danger
  • Spring Conditions (9001' to 10500')
  • Spring Conditions (7501' to 9000')
  • Spring Conditions (below 7500')
a0-0e9001-10500f 939598
a0-0e7501-9000f 939598
a0-0e6000-7500f 939598

Issued at: Sunday, April 28, 2024 4:00PM
Issued by: Avalanche Canada

Canada zone
Avalanche Report

2024-04-26 Avalanche Danger
  • Spring Conditions (9001' to 10500')
  • Spring Conditions (7501' to 9000')
  • Spring Conditions (below 7500')
a0-0e9001-10500f 939598
a0-0e7501-9000f 939598
a0-0e6000-7500f 939598

Issued at: Sunday, April 28, 2024 4:00PM
Issued by: Avalanche Canada

Canada zone
Avalanche Report

2024-04-26 Avalanche Danger
  • Spring Conditions (9001' to 10500')
  • Spring Conditions (7501' to 9000')
  • Spring Conditions (below 7500')
a0-0e9001-10500f 939598
a0-0e7501-9000f 939598
a0-0e6000-7500f 939598

Issued at: Sunday, April 28, 2024 4:00PM
Issued by: Avalanche Canada

Canada zone
Avalanche Report

2024-04-26 Avalanche Danger
  • Spring Conditions (9001' to 10500')
  • Spring Conditions (7501' to 9000')
  • Spring Conditions (below 7500')
a0-0e9001-10500f 939598
a0-0e7501-9000f 939598
a0-0e6000-7500f 939598

Issued at: Thursday, April 25, 2024 5:00PM
Issued by: Avalanche Canada


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-05-28 05:50AM Shade 55 by 1
2024-05-28 07:20AM Shade 72 by 13
2024-05-28 08:50AM Shade 89 by 27
2024-05-28 10:20AM Shade 108 by 41
2024-05-28 11:50AM Shade 133 by 53
2024-05-28 01:20PM Shade 170 by 60
2024-05-28 02:50PM Shade 210 by 57
2024-05-28 04:20PM Shade 241 by 47
2024-05-28 05:50PM Shade 262 by 34
2024-05-28 07:20PM Shade 280 by 20
2024-05-28 08:50PM Shade 296 by 7


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-05-14 05:10AM Shade 60 by 1
2024-05-14 06:40AM Shade 77 by 14
2024-05-14 08:10AM Shade 94 by 28
2024-05-14 09:40AM Shade 114 by 41
2024-05-14 11:10AM Shade 141 by 52
2024-05-14 12:40PM Shade 177 by 58
2024-05-14 02:10PM Shade 215 by 54
2024-05-14 03:40PM Shade 243 by 43
2024-05-14 05:10PM Shade 263 by 30
2024-05-14 06:40PM Shade 281 by 16
2024-05-14 08:10PM Shade 298 by 2


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-05-13 06:10AM Shade 62 by 2
2024-05-13 07:40AM Shade 79 by 15
2024-05-13 09:10AM Shade 96 by 29
2024-05-13 10:40AM Shade 116 by 42
2024-05-13 12:10PM Shade 144 by 53
2024-05-13 01:40PM Shade 181 by 57
2024-05-13 03:10PM Shade 218 by 53
2024-05-13 04:40PM Shade 245 by 42
2024-05-13 06:10PM Shade 265 by 28
2024-05-13 07:40PM Shade 282 by 14
2024-05-13 09:10PM Shade 299 by 1


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-05-13 06:10AM Shade 62 by 1
2024-05-13 07:40AM Shade 79 by 15
2024-05-13 09:10AM Shade 96 by 29
2024-05-13 10:40AM Shade 116 by 43
2024-05-13 12:10PM Shade 144 by 54
2024-05-13 01:40PM Shade 181 by 58
2024-05-13 03:10PM Shade 218 by 53
2024-05-13 04:40PM Shade 245 by 42
2024-05-13 06:10PM Shade 265 by 28
2024-05-13 07:40PM Shade 283 by 14
2024-05-13 09:10PM Shade 299 by 1


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2023-03-20 06:40AM Shade 92 by 2
2023-03-20 08:10AM Shade 110 by 16
2023-03-20 09:40AM Shade 130 by 29
2023-03-20 11:10AM Shade 154 by 38
2023-03-20 12:40PM Shade 183 by 41
2023-03-20 02:10PM Shade 212 by 36
2023-03-20 03:40PM Shade 235 by 26
2023-03-20 05:10PM Shade 255 by 13


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-06-01 05:50AM Shade 54 by 1
2024-06-01 07:20AM Shade 71 by 13
2024-06-01 08:50AM Shade 88 by 27
2024-06-01 10:20AM Shade 107 by 40
2024-06-01 11:50AM Shade 132 by 52
2024-06-01 01:20PM Shade 167 by 59
2024-06-01 02:50PM Shade 207 by 57
2024-06-01 04:20PM Shade 238 by 48
2024-06-01 05:50PM Shade 261 by 35
2024-06-01 07:20PM Shade 279 by 22
2024-06-01 08:50PM Shade 295 by 9


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-10 06:50AM Shade 79 by 1
2024-04-10 08:20AM Shade 96 by 16
2024-04-10 09:50AM Shade 115 by 30
2024-04-10 11:20AM Shade 139 by 41
2024-04-10 12:50PM Shade 169 by 48
2024-04-10 02:20PM Shade 202 by 47
2024-04-10 03:50PM Shade 230 by 38
2024-04-10 05:20PM Shade 252 by 26
2024-04-10 06:50PM Shade 270 by 11


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-29 06:20AM Shade 61 by 1
2024-04-29 07:50AM Shade 80 by 12
2024-04-29 09:20AM Shade 100 by 23
2024-04-29 10:50AM Shade 122 by 33
2024-04-29 12:20PM Shade 147 by 41
2024-04-29 01:50PM Shade 177 by 45
2024-04-29 03:20PM Shade 207 by 43
2024-04-29 04:50PM Shade 233 by 35
2024-04-29 06:20PM Shade 256 by 25
2024-04-29 07:50PM Shade 276 by 14
2024-04-29 09:20PM Shade 295 by 3


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2023-03-20 06:40AM Shade 92 by 1
2023-03-20 08:10AM Shade 109 by 16
2023-03-20 09:40AM Shade 129 by 29
2023-03-20 11:10AM Shade 154 by 38
2023-03-20 12:40PM Shade 183 by 41
2023-03-20 02:10PM Shade 211 by 36
2023-03-20 03:40PM Shade 235 by 26
2023-03-20 05:10PM Shade 254 by 13


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-09 06:00AM Shade 80 by 2
2024-04-09 07:30AM Shade 97 by 16
2024-04-09 09:00AM Shade 116 by 31
2024-04-09 10:30AM Shade 140 by 42
2024-04-09 12:00PM Shade 170 by 49
2024-04-09 01:30PM Shade 204 by 47
2024-04-09 03:00PM Shade 231 by 38
2024-04-09 04:30PM Shade 253 by 25
2024-04-09 06:00PM Shade 270 by 10


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-29 06:10AM Shade 65 by 1
2024-04-29 07:40AM Shade 83 by 13
2024-04-29 09:10AM Shade 102 by 26
2024-04-29 10:40AM Shade 124 by 37
2024-04-29 12:10PM Shade 150 by 46
2024-04-29 01:40PM Shade 183 by 49
2024-04-29 03:10PM Shade 214 by 45
2024-04-29 04:40PM Shade 240 by 36
2024-04-29 06:10PM Shade 261 by 24
2024-04-29 07:40PM Shade 280 by 11


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-29 06:10AM Shade 69 by 2
2024-04-29 07:40AM Shade 86 by 16
2024-04-29 09:10AM Shade 104 by 30
2024-04-29 10:40AM Shade 125 by 43
2024-04-29 12:10PM Shade 155 by 53
2024-04-29 01:40PM Shade 192 by 54
2024-04-29 03:10PM Shade 225 by 47
2024-04-29 04:40PM Shade 249 by 35
2024-04-29 06:10PM Shade 268 by 21
2024-04-29 07:40PM Shade 285 by 7


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-29 05:40AM Shade 67 by 1
2024-04-29 07:10AM Shade 84 by 14
2024-04-29 08:40AM Shade 102 by 28
2024-04-29 10:10AM Shade 123 by 41
2024-04-29 11:40AM Shade 151 by 50
2024-04-29 01:10PM Shade 186 by 53
2024-04-29 02:40PM Shade 219 by 47
2024-04-29 04:10PM Shade 245 by 36
2024-04-29 05:40PM Shade 265 by 23
2024-04-29 07:10PM Shade 282 by 9


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-26 06:40AM Shade 71 by 2
2024-04-26 08:10AM Shade 88 by 16
2024-04-26 09:40AM Shade 105 by 31
2024-04-26 11:10AM Shade 128 by 44
2024-04-26 12:40PM Shade 158 by 53
2024-04-26 02:10PM Shade 195 by 54
2024-04-26 03:40PM Shade 227 by 46
2024-04-26 05:10PM Shade 251 by 34
2024-04-26 06:40PM Shade 269 by 19
2024-04-26 08:10PM Shade 286 by 5

Change Regions:
Buy Me a Coffee at ko-fi.com
If you enjoyed this or found it helpful, please consider buying an espresso to keep the flow going.

Show Known Issues