Montana Avalanche Map Layers


"What's the danger?" Here are autogenerated DEM Shading rules for each advisory zone that allow for quickly adding avalanche danger, problems, and sun angle layers to CalTopo maps. Reports sourced from avalanche.org.

Show Instructions

Flathead Range & Glacier NP
Avalanche Report

2024-04-02 Avalanche Danger
  • Moderate danger (above 6101')
  • Moderate danger (4401' to 6100')
  • Low danger (below 4400')
a0-0e6101-20310f fff200
a0-0e4401-6100f fff200
a0-0e0-4400f 50b848
2024-04-09 Wind Slab
  • NW to SE aspects (above 6101')
a293-158e6101-20310f A200FF
2024-04-09 Wet Loose
  • All aspects (above 6101')
  • All aspects (4401' to 6100')
a158-158e6101-20310f 0000FF
a113-113e4401-6100f 0000FF

Issued at: Monday, April 08, 2024 7:03AM
Issued by: FAC

Swan Range
Avalanche Report

2024-04-02 Avalanche Danger
  • Considerable danger (above 6101')
  • Moderate danger (4401' to 6100')
  • Low danger (below 4400')
a0-0e6101-20310f f7941e
a0-0e4401-6100f fff200
a0-0e0-4400f 50b848
2024-04-09 Storm Slab
  • All aspects (above 6101')
  • All aspects (4401' to 6100')
a293-293e6101-20310f A200FF
a113-113e4401-6100f A200FF
2024-04-09 Wet Loose
  • All aspects (above 6101')
  • All aspects (4401' to 6100')
a158-158e6101-20310f 0000FF
a113-113e4401-6100f 0000FF

Issued at: Monday, April 08, 2024 6:57AM
Issued by: FAC

Whitefish Range
Avalanche Report

2024-04-02 Avalanche Danger
  • Moderate danger (above 6101')
  • Moderate danger (4401' to 6100')
  • Low danger (below 4400')
a0-0e6101-20310f fff200
a0-0e4401-6100f fff200
a0-0e0-4400f 50b848
2024-04-09 Storm Slab
  • All aspects (above 6101')
  • All aspects (4401' to 6100')
a293-293e6101-20310f A200FF
a113-113e4401-6100f A200FF
2024-04-09 Wet Loose
  • All aspects (above 6101')
  • All aspects (4401' to 6100')
a158-158e6101-20310f 0000FF
a113-113e4401-6100f 0000FF

Issued at: Monday, April 08, 2024 6:56AM
Issued by: FAC

Bridger Range
Avalanche Report

Report not available. See GNFAC for more information.

Cooke City
Avalanche Report

Report not available. See GNFAC for more information.

Issued at: Monday, April 08, 2024 7:06AM
Issued by: GNFAC

Island Park
Avalanche Report

Report not available. See GNFAC for more information.

Issued at: Monday, April 08, 2024 7:06AM
Issued by: GNFAC

Lionhead Area
Avalanche Report

Report not available. See GNFAC for more information.

Issued at: Monday, April 08, 2024 7:06AM
Issued by: GNFAC

Northern Gallatin Range
Avalanche Report

Report not available. See GNFAC for more information.

Issued at: Monday, April 08, 2024 7:06AM
Issued by: GNFAC

Northern Madison Range
Avalanche Report

Report not available. See GNFAC for more information.

Issued at: Monday, April 08, 2024 7:06AM
Issued by: GNFAC

Southern Gallatin Range
Avalanche Report

Report not available. See GNFAC for more information.

Issued at: Monday, April 08, 2024 7:06AM
Issued by: GNFAC

Southern Madison Range
Avalanche Report

Report not available. See GNFAC for more information.

Issued at: Monday, April 08, 2024 7:06AM
Issued by: GNFAC

Kootenai
Avalanche Report

Report not available. See IPAC for more information.

Issued at: Saturday, March 30, 2024 6:30AM
Issued by: IPAC

Bitterroot
Avalanche Report

Report not available. See WCMAC for more information.

Issued at: Monday, April 01, 2024 1:00AM
Issued by: WCMAC

Rattlesnake
Avalanche Report

Report not available. See WCMAC for more information.

Issued at: Monday, April 01, 2024 1:00AM
Issued by: WCMAC

Seeley Lake
Avalanche Report

Report not available. See WCMAC for more information.

Issued at: Monday, April 01, 2024 1:00AM
Issued by: WCMAC


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-09 07:10AM Shade 80 by 2
2024-04-09 08:40AM Shade 97 by 17
2024-04-09 10:10AM Shade 115 by 31
2024-04-09 11:40AM Shade 139 by 43
2024-04-09 01:10PM Shade 170 by 49
2024-04-09 02:40PM Shade 204 by 47
2024-04-09 04:10PM Shade 232 by 38
2024-04-09 05:40PM Shade 253 by 25
2024-04-09 07:10PM Shade 271 by 10


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-09 07:10AM Shade 80 by 1
2024-04-09 08:40AM Shade 97 by 16
2024-04-09 10:10AM Shade 115 by 31
2024-04-09 11:40AM Shade 139 by 43
2024-04-09 01:10PM Shade 170 by 49
2024-04-09 02:40PM Shade 204 by 48
2024-04-09 04:10PM Shade 232 by 39
2024-04-09 05:40PM Shade 253 by 25
2024-04-09 07:10PM Shade 270 by 10


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-09 07:10AM Shade 79 by 1
2024-04-09 08:40AM Shade 96 by 16
2024-04-09 10:10AM Shade 115 by 30
2024-04-09 11:40AM Shade 138 by 42
2024-04-09 01:10PM Shade 169 by 49
2024-04-09 02:40PM Shade 202 by 47
2024-04-09 04:10PM Shade 231 by 38
2024-04-09 05:40PM Shade 252 by 25
2024-04-09 07:10PM Shade 270 by 11


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-08 07:00AM Shade 80 by 1
2024-04-08 08:30AM Shade 96 by 17
2024-04-08 10:00AM Shade 114 by 32
2024-04-08 11:30AM Shade 138 by 44
2024-04-08 01:00PM Shade 170 by 51
2024-04-08 02:30PM Shade 205 by 49
2024-04-08 04:00PM Shade 233 by 39
2024-04-08 05:30PM Shade 254 by 25
2024-04-08 07:00PM Shade 271 by 10


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-09 07:00AM Shade 81 by 2
2024-04-09 08:30AM Shade 97 by 18
2024-04-09 10:00AM Shade 115 by 33
2024-04-09 11:30AM Shade 139 by 46
2024-04-09 01:00PM Shade 171 by 53
2024-04-09 02:30PM Shade 207 by 50
2024-04-09 04:00PM Shade 235 by 40
2024-04-09 05:30PM Shade 255 by 25
2024-04-09 07:00PM Shade 272 by 9


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-09 07:00AM Shade 80 by 1
2024-04-09 08:30AM Shade 95 by 17
2024-04-09 10:00AM Shade 113 by 32
2024-04-09 11:30AM Shade 136 by 45
2024-04-09 01:00PM Shade 169 by 53
2024-04-09 02:30PM Shade 205 by 51
2024-04-09 04:00PM Shade 234 by 41
2024-04-09 05:30PM Shade 254 by 26
2024-04-09 07:00PM Shade 271 by 11


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-09 07:00AM Shade 80 by 1
2024-04-09 08:30AM Shade 96 by 17
2024-04-09 10:00AM Shade 113 by 32
2024-04-09 11:30AM Shade 137 by 45
2024-04-09 01:00PM Shade 169 by 53
2024-04-09 02:30PM Shade 205 by 51
2024-04-09 04:00PM Shade 234 by 41
2024-04-09 05:30PM Shade 254 by 26
2024-04-09 07:00PM Shade 271 by 10


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-09 07:00AM Shade 80 by 1
2024-04-09 08:30AM Shade 96 by 17
2024-04-09 10:00AM Shade 114 by 32
2024-04-09 11:30AM Shade 137 by 45
2024-04-09 01:00PM Shade 170 by 52
2024-04-09 02:30PM Shade 205 by 50
2024-04-09 04:00PM Shade 234 by 40
2024-04-09 05:30PM Shade 254 by 26
2024-04-09 07:00PM Shade 271 by 10


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-09 07:00AM Shade 80 by 1
2024-04-09 08:30AM Shade 96 by 17
2024-04-09 10:00AM Shade 114 by 32
2024-04-09 11:30AM Shade 137 by 45
2024-04-09 01:00PM Shade 169 by 52
2024-04-09 02:30PM Shade 205 by 50
2024-04-09 04:00PM Shade 233 by 40
2024-04-09 05:30PM Shade 254 by 26
2024-04-09 07:00PM Shade 271 by 10


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-09 07:00AM Shade 80 by 1
2024-04-09 08:30AM Shade 96 by 17
2024-04-09 10:00AM Shade 114 by 32
2024-04-09 11:30AM Shade 137 by 45
2024-04-09 01:00PM Shade 170 by 53
2024-04-09 02:30PM Shade 206 by 50
2024-04-09 04:00PM Shade 234 by 40
2024-04-09 05:30PM Shade 255 by 26
2024-04-09 07:00PM Shade 271 by 10


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-09 07:00AM Shade 80 by 1
2024-04-09 08:30AM Shade 96 by 17
2024-04-09 10:00AM Shade 113 by 32
2024-04-09 11:30AM Shade 137 by 45
2024-04-09 01:00PM Shade 169 by 53
2024-04-09 02:30PM Shade 205 by 51
2024-04-09 04:00PM Shade 234 by 40
2024-04-09 05:30PM Shade 254 by 26
2024-04-09 07:00PM Shade 271 by 10


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-03-31 07:30AM Shade 84 by 1
2024-03-31 09:00AM Shade 101 by 15
2024-03-31 10:30AM Shade 120 by 29
2024-03-31 12:00PM Shade 144 by 40
2024-03-31 01:30PM Shade 174 by 46
2024-03-31 03:00PM Shade 205 by 43
2024-03-31 04:30PM Shade 232 by 34
2024-03-31 06:00PM Shade 252 by 21
2024-03-31 07:30PM Shade 270 by 6


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-02 07:30AM Shade 84 by 2
2024-04-02 09:00AM Shade 101 by 17
2024-04-02 10:30AM Shade 120 by 32
2024-04-02 12:00PM Shade 144 by 44
2024-04-02 01:30PM Shade 176 by 49
2024-04-02 03:00PM Shade 209 by 46
2024-04-02 04:30PM Shade 235 by 35
2024-04-02 06:00PM Shade 255 by 21
2024-04-02 07:30PM Shade 272 by 6


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-02 07:20AM Shade 83 by 1
2024-04-02 08:50AM Shade 100 by 16
2024-04-02 10:20AM Shade 118 by 30
2024-04-02 11:50AM Shade 142 by 42
2024-04-02 01:20PM Shade 173 by 48
2024-04-02 02:50PM Shade 206 by 46
2024-04-02 04:20PM Shade 233 by 36
2024-04-02 05:50PM Shade 253 by 22
2024-04-02 07:20PM Shade 270 by 7


Sunlight Angles

Time of day Lighting (Az/Z)
2024-04-02 07:20AM Shade 83 by 1
2024-04-02 08:50AM Shade 100 by 16
2024-04-02 10:20AM Shade 119 by 31
2024-04-02 11:50AM Shade 143 by 42
2024-04-02 01:20PM Shade 174 by 48
2024-04-02 02:50PM Shade 206 by 45
2024-04-02 04:20PM Shade 233 by 36
2024-04-02 05:50PM Shade 253 by 22
2024-04-02 07:20PM Shade 271 by 7

Change Regions:
Buy Me a Coffee at ko-fi.com
If you enjoyed this or found it helpful, please consider buying an espresso to keep the flow going.

Show Known Issues